Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement de traitement de l'eau, comprenan |
---|---|---|---|
Application du projet: | Granulés, feuilles, films, filaments, granulés | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | boudineuses à vis jumelles | Diamètre de la vis (mm): | 81 |
Ratio L/D des vis: | 24 à 80 | Vitesse de vis (rpm): | 600 t/mn |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Voltage: | 380V Facultatif, 380V personnalisable |
Dimension ((L*W*H): | Pour les pièces détachées: | Puissance (kW): | 315 |
Le poids: | 6 000 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Automatique | Industrie concernée: | Fabricants, autres |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Parties à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 765/2008 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Nom du produit: | Extrudeuse à double vis | Le type: | Excruder |
Le couple: | 1850 | Capacité ((kg/h): | 1000-1200 |
Nombre de pièces: | 1 jeu | Utilisation: | Extrusion de tuyaux en plastique |
Type de traitement: | Machine à extruder | Service après-vente fourni: | Appui en ligne, support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commissi |
Nom: | Extrudeuse à double vis | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
Localisation du service local: | Aucune | Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 |
Port: | Ningbo |
Modèle
|
Épidémiologie de la TSE-85
|
Diamètre (mm)
|
81
|
R/D
|
24 à 80
|
vitesse ((r/min)
|
600
|
Puissance du moteur ((kw)
|
315
|
Le couple
|
1850
|
Capacité ((kg/h)
|
1000 à 1200
|
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: 13958245306