Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement de traitement de l'eau, comprenan |
---|---|---|---|
Application du projet: | Granulés, feuilles, filaments, granulés | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | boudineuses à vis jumelles | Diamètre de la vis (mm): | 62.4 |
Ratio L/D des vis: | 32 à 64 | Vitesse de vis (rpm): | 600 t/mn |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Voltage: | 380v Facultatif |
Dimension ((L*W*H): | 5000*900*2100 mm | Puissance (kW): | 90 |
Le poids: | 3 000 kg | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Automatique | Industrie concernée: | Fabricants, autres |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Parties à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 765/2008 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Nom du produit: | Double boudineuse à vis | Le type: | Excruder |
Le couple: | 716 | Capacité ((kg/h): | 250 à 360 |
Nombre de pièces: | 1 jeu | Utilisation: | Extrusion de tuyaux en plastique |
Type de traitement: | Machine à extruder | Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commission et formation, |
Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur | Localisation du service local: | Aucune |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2021 | Port: | Ningbo |
Modèle | Le TSE-65B |
Diamètre (mm) | 62.4 |
R/D | 32 à 64 |
vitesse ((r/min) | 600 |
Puissance du moteur ((kw) | 90 |
Le couple | 716 |
Capacité ((kg/h) | 250 à 360 |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: 13958245306