Détails sur le produit:
|
Plastique transformé: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche de polyester, de polypropylène, de polypropylè | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Résultats (kg/h): | 180 à 270 kg/h | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | API, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Le type: | Chaîne de production de granulation |
Conception de vis: | Le double. | Voltage: | 380V Facultatif, 380V personnalisable |
Dimension ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Puissance (kW): | 55 |
Le poids: | 2500 | Garantie: | 1 année |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Industrie concernée: | Fabricants, autres |
À vis jumel: | Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de la valeur de la combustion électrique est d | Vitesse de vis (rpm): | 500 à 600 tours par minute |
Nom du produit: | Machine de fabrication de granulés de granulateurs en plastique | Le couple: | 430 |
Capacité ((kg/h): | 180 à 270 | Nombre de pièces: | 1 jeu |
Utilisation: | Fabrication de matières premières en granulés de plastique | Type de traitement: | Machine à extruder les granulés |
Service après-vente fourni: | Assistance en ligne | Nom: | granulatoire en plastique |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Port: | Ningbo |
Modèle
|
Pour les pièces de rechange
|
Moteur ((kw)
|
Le couple
|
Produit (kg/h)
|
Épidémiologie de l'espèce
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
Épidémiologie
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
Épidémiologie de la TSE-60
|
60
|
90
|
5.6 à 12.5
|
300
|
Épidémiologie
|
72
|
160
|
5.6 à 12.5
|
650
|
Épidémiologie
|
93
|
315
|
5.6 à 12.5
|
1000
|
Épidémiologie
|
135
|
850
|
5.6 à 12.5
|
3000
|
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: 13958245306