Détails sur le produit:
|
Plastique transformé: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche de polyester, de polypropylène, de polypropylè | Condition: | Utilisés |
---|---|---|---|
Résultats (kg/h): | 0.5 à 10 kg/h | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | API, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe | Le type: | Chaîne de production de granulation |
Conception de vis: | Le double. | Voltage: | 380v Facultatif |
Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur électrique | Puissance (kW): | 5.5 |
Le poids: | 1000 | Garantie: | 1 année |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Industrie concernée: | Fabricants, autres |
À vis jumel: | Bi-vis parallèles co-rotatives | Vitesse de vis (rpm): | 500 à 600 tours par minute |
Nom du produit: | Machine de fabrication de granulés de granulateurs en plastique | Application du projet: | Production de granules |
Taille: | 20,6 m3 | Matériel: | 6542 acier à grande vitesse |
Nombre de pièces: | 1 jeu | Mots clés: | Machine à granuler du plastique Pp Pe |
Type de machine: | Pelletification en deux étapes | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Port: | / |
Modèle
|
Épidémiologie de l'espèce
|
Épidémiologie
|
Le TSE-65B
|
Les épidémies de TSE-75B
|
Le TSE-95B
|
Diamètre (mm)
|
22
|
50.5
|
62.4
|
71
|
93
|
R/D
|
32 à 44
|
32 à 52
|
32 à 64
|
32 à 64
|
32 à 64
|
vitesse ((r/min)
|
600
|
500
|
600
|
600
|
600
|
Puissance du moteur ((kw)
|
5.5
|
45 à 55
|
90
|
132
|
315
|
Le couple
|
43
|
430
|
716
|
1050
|
2560
|
Capacité ((kg/h)
|
0.5 à 10
|
180 à 270
|
250 à 360
|
350 à 500
|
800 à 1200
|
Poids brut (en kg)
|
1000
|
2500
|
3000
|
4500
|
8000
|
Je vous en prie.
|
2050*650*2000
|
4200*750*2100
|
5000*900*2100
|
6000*950*2350
|
8 000*1100*2450
|
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: 13958245306