|
Détails sur le produit:
|
| Condition: | Nouveau | Plastique transformé: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement de traitement de l'eau, comprenan |
|---|---|---|---|
| Application du projet: | Barre, fil, TUYAU, granules, feuille, film, profil, plats, filament, pelletisant, paille | Conception de vis: | à double vis |
| À vis jumel: | boudineuses à vis jumelles | Diamètre de la vis (mm): | 50,5 |
| Ratio L/D des vis: | 32 à 52 | Vitesse de vis (rpm): | 500 t/mn |
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Voltage: | 380V Facultatif, 380V personnalisable |
| Dimension ((L*W*H): | 4200*750*2100 mm | Puissance (kW): | 55 |
| Le poids: | 2500 kg | Garantie: | 1 année |
| Points clés de vente: | Automatique | Industrie concernée: | Fabricants, autres |
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | Parties à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 765/2008 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Nom du produit: | Extrudeuse à double vis | Le type: | Excruder |
| Le couple: | 430 | Capacité ((kg/h): | 180 à 270 |
| Nombre de pièces: | 1 jeu | Utilisation: | Extrusion de tuyaux en plastique |
| Type de traitement: | Machine à extruder | Service après-vente fourni: | Assistance en ligne |
| Nom: | Extrudeuse à double vis | Port: | Ningbo |
|
Modèle
|
Pour les pièces de rechange
|
Moteur ((kw)
|
Le couple
|
Produit (kg/h)
|
|
Épidémiologie de l'espèce
|
20
|
4
|
4.5
|
5
|
|
TSE-25
|
25
|
5.5
|
5.6
|
10
|
|
Épidémiologie
|
35
|
22
|
5.6
|
80
|
|
TSE-50
|
50
|
55
|
5.6
|
150
|
|
Épidémiologie de la TSE-60
|
60
|
90
|
5.6 à 12.5
|
300
|
|
Épidémiologie
|
72
|
160
|
5.6 à 12.5
|
650
|
|
Épidémiologie
|
93
|
315
|
5.6 à 12.5
|
1000
|
|
Épidémiologie
|
135
|
850
|
5.6 à 12.5
|
3000
|
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: 13958245306