Détails sur le produit:
|
Condition: | Utilisés | Plastique transformé: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'équipement de traitement de l'eau, comprenan |
---|---|---|---|
Application du projet: | Granulés, feuilles, granulés | Conception de vis: | à double vis |
À vis jumel: | boudineuses à vis jumelles | Matériau de vis: | 6542Acier à grande vitesse/Métallurgie des poudres |
Diamètre de la vis (mm): | 31 | Ratio L/D des vis: | 32 à 48 |
Vitesse de vis (rpm): | 600 t/mn | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Voltage: | 380v Facultatif | Dimension ((L*W*H): | Pour les véhicules à moteur électrique |
Puissance (kW): | 15 | Le poids: | 1 000 kg |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Automatique |
Industrie concernée: | Fabricants, autres | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Parties à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 765/2008 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Nom du produit: | À deux hélices parallèle |
Forme: | type de blocs de construction | Couleur: | Gris |
Taille: | 4.5m3 | Caractéristique: | Granulation par extrusion/matériau d'extrusion |
Matériel: | 6542Acier à grande vitesse/Métallurgie des poudres | Nombre de pièces: | 1 jeu |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, installation de champ, commission et formation, | Service après garantie: | Assistance technique par vidéo, Assistance en ligne, Pièces détachées, Maintenance et réparation sur |
Localisation du service local: | Aucune | Type de commercialisation: | Produit chaud 2021 |
Port: | / |
Modèle | Épidémiologie de l'espèce | Épidémiologie | Le TSE-65B | Les épidémies de TSE-75B | Le TSE-95B |
Diamètre (mm) | 22 | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
R/D | 32 à 44 | 32 à 52 | 32 à 64 | 32 à 64 | 32 à 64 |
vitesse ((r/min) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Puissance du moteur ((kw) | 5.5 | 45 à 55 | 90 | 132 | 315 |
Le couple | 43 | 430 | 716 | 1050 | 2560 |
Capacité ((kg/h) | 0.5 à 10 | 180 à 270 | 250 à 360 | 350 à 500 | 800 à 1200 |
Poids brut (en kg) | 1000 | 2500 | 3000 | 4500 | 8000 |
Je vous en prie. | 2050*650*2000 | 4200*750*2100 | 5000*900*2100 | 6000*950*2350 | 8 000*1100*2450 |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: 13958245306