Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Pression de travail: | 00,8 bar |
---|---|---|---|
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Type de gaz: | L'air | Industrie concernée: | Autres |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | Utilisés |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2022 | Port: | Ningbo |
Modèle | Pour les pièces de rechange | R/D | Moteur ((kw) | Velocité maximale (rpm) | Produit (kg/h) |
Épidémiologie de l'espèce | 22 | 24 à 80 | ~ 4 | 400 à 600 | ~ 10 à 15 |
Épidémiologie | 35.5 | 24 à 80 | Je suis à 18 ans.5 | 400 à 600 | ~ 60 |
TSE-40: | 41 | 24 à 80 | ~ 37 à 55 | 400 à 600 | ~ 150 |
TSE-50 | 50.5 | 24 à 80 | ~ 45 à 55 | 400 à 600 | ~ 200 |
Épidémiologie | 51.4 | 24 à 80 | ~ 55 à 75 | 400 à 600 | ~ 250 |
Épidémiologie de la TSE-60 | 59.4 | 24 à 80 | ~ 75 à 110 | 400 à 600 | ~ 300 |
Épidémiologie de la TSE-65 | 62.4 | 24 à 80 | ~ 75 à 110 | 400 à 600 | ~ 350 |
Épidémiologie de la TSE-68 | 68 | 24 à 80 | ~ 110 à 160 | 400 à 600 | ~ 450 |
Épidémiologie | 71.4 | 24 à 80 | ~ 110 à 160 | 400 à 600 | ~ 500 |
Épidémiologie de la TSE-85 | 81 | 24 à 80 | ~ 160 à 250 | 400 à 600 | ~ 800 |
Épidémiologie | 93 | 24 à 80 | ~ 250 à 315 | 400 à 600 | ~1200 |
Personne à contacter: Mr. Yang
Téléphone: 13958245306